Colonia de verano 2025/2026
Jornadas
La colonia se realizará desde el 15 de Diciembre al 13 de Febrero de Lunes a Viernes contabilizando los días de la siguiente manera:
DICIEMBRE Lunes 15 al Miércoles 31
ENERO Viernes 2 al Viernes 30
FEBRERO Lunes 2 al Viernes 13
Los días Jueves 25 de Diciembre y Jueves 1 de Enero, no habrá actividad de Colonia.
El Lunes 5 de Febrero, es el “Día del Empleado Deportivo” y el Club permanecerá cerrado.
TURNOS
MAÑANA: 9:00 a 12:30 hs.
TARDE: 13:30 a 17:00 hs.
COMPLETO: 9:00 a 17:00 hs.
PRE-HORA: Consultá por el ingreso a las 8:00 am
- La inscripción está abierta para niños desde los 3 años cumplidos (con control de esfínteres) hasta los 12 años.
- Para realizar la inscripción debes acercarte al D.E.F. y completar las planillas con los datos del menor de Martes a Viernes de 10:30 a 20:00 hs y sábados de 9:00 a 14:00 hs.
Aranceles
¡VALORES PROMOCIONALES HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE!
Los valores expresados en los siguientes cuadros, ya incluyen la bonificación correspondiente.
SOCIOS: TURNO COMPLETO SIN COMIDA
| Diciembre | Enero | Quincena | Febrero | Temporada | |
| 1er hijo | $ 216.000 | $ 432.000 | $ 243.000 | $ 216.000 | $ 777.600 |
| 2do hijo | $ 194.400 | $ 388.800 | $ 218.700 | $ 194.400 | $ 699.840 |
| 3er hijo | $ 183.600 | $ 367.200 | $ 279.450 | $ 183.600 | $ 660.960 |
| 4to hijo | $ 172.800 | $ 345.600 | $ 194.400 | $ 172.800 | $ 622.100 |
SOCIOS: MEDIO TURNO SIN COMIDA
| Diciembre | Enero | Quincena | Febrero | Temporada | |
| 1er hijo | $ 124.200 | $ 248.400 | $ 139.725 | $ 124.200 | $ 447.120 |
| 2do hijo | $ 111.780 | $ 223.560 | $ 125.753 | $ 111.780 | $ 402.410 |
| 3er hijo | $ 105.570 | $ 211.140 | $ 118.766 | $ 105.570 | $ 380.052 |
| 4to hijo | $ 99.360 | $ 198.720 | $ 111.780 | $ 99.360 | $ 357.970 |
NO SOCIOS: TURNO COMPLETO SIN COMIDA
| Diciembre | Enero | Quincena | Febrero | Temporada | |
| 1er hijo | $ 324.000 | $ 648.000 | $ 364.500 | $ 324.000 | $ 1.166.400 |
| 2do hijo | $ 291.600 | $ 583.200 | $ 328.050 | $ 291.600 | $ 1.049.760 |
| 3er hijo | $ 275.400 | $ 550.800 | $ 309.825 | $ 275.400 | $ 991.440 |
| 4to hijo | $ 259.200 | $ 518.400 | $ 291.600 | $ 259.200 | $ 933.120 |
NO SOCIOS: MEDIO TURNO SIN COMIDA
| Diciembre | Enero | Quincena | Febrero | Temporada | |
| 1er hijo | $ 186.300 | $ 372.600 | $ 209.588 | $ 186.300 | $ 670.680 |
| 2do hijo | $ 167.670 | $ 335.340 | $ 188.629 | $ 167.670 | $ 603.615 |
| 3er hijo | $ 158.355 | $ 316.710 | $ 178.149 | $ 158.355 | $ 570.100 |
| 4to hijo | $ 149.040 | $ 298.080 | $ 167.670 | $ 149.040 | $ 536.550 |
Para más información, dudas o consultas
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
