Colonia de verano 2025
Jornadas
La colonia se realizará desde el 16 de Diciembre al 14 de Febrero de Lunes a Viernes contabilizando los días de la siguiente manera:
DICIEMBRE Lunes 16 al Martes 31
ENERO Jueves 02 al Viernes 31
FEBRERO Lunes 03 al Viernes 14
El día Miércoles 25 de Diciembre y el Miércoles 1 de Enero, no habrá actividad de Colonia.
El día Miércoles 5 de Febrero “Día del Empleado Deportivo” el Club permanece cerrado.
TURNOS
MAÑANA: 09:00hs a 12:30hs.
TARDE: 13:30hs a 17:00hs.
COMPLETO: 09:00hs a 17:00hs.
PRE-HORA: Consultá por el ingreso a las 8:00am
- La inscripción está abierta para niños desde los 3 años cumplidos (con control de esfínteres) hasta los 12 años.
- Para realizar la inscripción debes acercarte al D.E.F. y completar las planillas con los datos del menor de Martes a Viernes de 10:30hs a 20hs y sábados de 9hs a 14hs.
Aranceles
¡Abonando la temporada obtenés un 10% de bonificación!
Los valores expresados en los siguientes cuadros, ya incluyen la bonificación correspondiente.
VALORES SOCIOS: TURNO COMPLETO SIN COMIDA
Diciembre | Enero | Quincena Enero | Febrero | Temporada | |
1er hijo | $ 184.000 | $ 368.000 | $ 207.000 | $ 184.000 | $ 662.400 |
2do hijo | $ 165.600 | $ 331.200 | $ 186.300 | $ 165.600 | $ 596.160 |
3er hijo | $ 156.400 | $ 312.800 | $ 238.050 | $ 156.400 | $ 563.040 |
4to hijo | $ 147.200 | $ 294.400 | $ 165.600 | $ 147.200 | $ 529.920 |
VALORES SOCIOS: MEDIO TURNO SIN COMIDA
Diciembre | Enero | Quincena Enero | Febrero | Temporada | |
1er hijo | $ 105.800 | $ 211.600 | $ 119.025 | $ 105.800 | $ 380.880 |
2do hijo | $ 95.220 | $ 190.440 | $ 107.123 | $ 95.220 | $ 342.790 |
3er hijo | $ 89.930 | $ 179.860 | $ 101.171 | $ 89.930 | $ 323.750 |
4to hijo | $ 84.640 | $ 169.280 | $ 95.220 | $ 84.640 | $ 304.704 |
VALORES NO SOCIOS: TURNO COMPLETO SIN COMIDA
Diciembre | Enero | Quincena Enero | Febrero | Temporada | |
1er hijo | $ 276.000 | $ 552.000 | $ 310.500 | $ 276.000 | $ 993.600 |
2do hijo | $ 248.400 | $ 496.800 | $ 279.450 | $ 248.400 | $ 894.240 |
3er hijo | $ 234.600 | $ 496.200 | $ 263.925 | $ 234.600 | $ 844.560 |
4to hijo | $ 220.800 | $ 441.600 | $ 248.400 | $ 220.800 | $ 794.880 |
VALORES NO SOCIOS: MEDIO TURNO SIN COMIDA
Diciembre | Enero | Quincena Enero | Febrero | Temporada | |
1er hijo | $ 158.700 | $ 317.400 | $ 178.538 | $ 158.700 | $ 571.320 |
2do hijo | $ 142.830 | $ 285.660 | $ 160.684 | $ 142.830 | $ 514.188 |
3er hijo | $ 134.895 | $ 269.790 | $ 151.757 | $ 134.895 | $ 485.622 |
4to hijo | $ 126.960 | $ 253.920 | $ 142.830 | $ 126.960 | $ 457.056 |
Dudas o consultas
11 4087 5032Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
colonia.csf