Colonia de verano 2025/26
- Published in CSF
- Be the first to comment!
Jornadas
La colonia se realizará desde el 15 de Diciembre al 13 de Febrero de Lunes a Viernes contabilizando los días de la siguiente manera:
DICIEMBRE Lunes 15 al Miércoles 31
ENERO Viernes 2 al Viernes 30
FEBRERO Lunes 2 al Viernes 13
Los días Jueves 25 de Diciembre y Jueves 1 de Enero, no habrá actividad de Colonia.
El Lunes 5 de Febrero, es el “Día del Empleado Deportivo” y el Club permanecerá cerrado.
TURNOS
MAÑANA: 9:00 a 12:30 hs.
TARDE: 13:30 a 17:00 hs.
COMPLETO: 9:00 a 17:00 hs.
PRE-HORA: Consultá por el ingreso a las 8:00 am
- La inscripción está abierta para niños desde los 3 años cumplidos (con control de esfínteres) hasta los 12 años.
- Para realizar la inscripción debes acercarte al D.E.F. y completar las planillas con los datos del menor de Martes a Viernes de 10:30 a 20:00 hs y sábados de 9:00 a 14:00 hs.
Aranceles
¡Abonando la temporada obtenés un 10% de bonificación!
Los valores expresados en los siguientes cuadros, ya incluyen la bonificación correspondiente.
| Diciembre | Enero | Quincena | Febrero | Temporada | |
| 1er hijo | $ 248.400 | $ 496.800 | $ 279.450 | $ 248.400 | $ 894.240 |
| 2do hijo | $ 223.560 | $ 447.120 | $ 251.505 | $ 223.560 | $ 804.816 |
| 3er hijo | $ 211.140 | $ 422.280 | $ 321.368 | $ 211.140 | $ 760.104 |
| 4to hijo | $ 198.720 | $ 397.440 | $ 223.560 | $ 198.720 | $ 715.392 |
| Diciembre | Enero | Quincena | Febrero | Temporada | |
| 1er hijo | $ 142.830 | $ 285.660 | $ 160.684 | $ 142.830 | $ 571.320 |
| 2do hijo | $ 128.547 | $ 257.094 | $ 144.615 | $ 128.547 | $ 462.769 |
| 3er hijo | $ 121.406 | $ 242.811 | $ 136.581 | $ 121.406 | $ 437.059 |
| 4to hijo | $ 114.264 | $ 228.528 | $ 128.547 | $ 114.264 | $ 411.350 |
| Diciembre | Enero | Quincena | Febrero | Temporada | |
| 1er hijo | $ 372.600 | $ 745.200 | $ 419.175 | $ 372.600 | $ 1.341.360 |
| 2do hijo | $ 335.340 | $ 670.680 | $ 377.258 | $ 335.340 | $ 1.027.224 |
| 3er hijo | $ 316.710 | $ 633.420 | $ 356.299 | $ 316.710 | $ 1.140.156 |
| 4to hijo | $ 298.080 | $ 596.160 | $ 335.340 | $ 298.080 | $ 1.073.088 |
| Diciembre | Enero | Quincena | Febrero | Temporada | |
| 1er hijo | $ 214.245 | $ 428.490 | $ 241.026 | $ 214.245 | $ 771.282 |
| 2do hijo | $ 192.821 | $ 385.641 | $ 216.923 | $ 192.821 | $ 694.154 |
| 3er hijo | $ 182.108 | $ 364.217 | $ 204.872 | $ 182.108 | $ 655.589 |
| 4to hijo | $ 171.396 | $ 342.792 | $ 192.821 | $ 171.396 | $ 617.026 |
Para más información, dudas o consultas
Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
